Verslo liudijimo kodai 2026: 86 veiklos rūšys
Verslo liudijimo veiklos kodas yra triženklis numeris iš VMI klasifikatoriaus. Liudijimams, išduodamiems nuo 2026-01-01, sąraše yra 86 rūšys. 2026 m. išduotuose liudijimuose dažniausiai pasitaiko gyvenamųjų patalpų nuoma (051) ir kirpyklų, kosmetikos kabinetų bei soliariumų veikla (031).
Nepavyko nukopijuoti: atidaryk puslapio tekstą (atsidaro naujame skirtuke) ir nukopijuok jį.
Tikrinta 2026-11-08. Šaltiniai: VMI klasifikatorius nuo 2026-01-01, Kokią veiklą galima vykdyti ir VMI atviri duomenys data.gov.lt (CC BY 4.0).
Kas yra verslo liudijimo veiklos kodas?
Verslo liudijimas tinka tik toms veiklos rūšims, kurios įrašytos VMI klasifikatoriuje. Taip rašo VMI puslapis „Kokią veiklą galima vykdyti“.
Klasifikatorius patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333. Redakcija, taikoma liudijimams, išduodamiems nuo 2026-01-01, turi 86 rūšis. Kodai eina nuo 002 iki 105 ir nėra ištisinė seka: pavyzdžiui, 001, 005 ir 011 sąraše nėra.
Kodas yra trys skaitmenys. Atviruose duomenyse tas pats kodas kartais būna be priekinio nulio: ten 51 reiškia 051. Klasifikatoriuje ir liudijime rašomas triženklis kodas.
Kaip kodą pasirinkti Mano VMI?
- Klasifikatoriuje rask rūšį, kurios pavadinimas atitinka darbą. Jei svarstai dvi rūšis, skaityk paaiškinimą prie kodo, ne tik pavadinimą.
- Mano VMI eik taip: Paslaugos → Verslo liudijimai → Verslo liudijimo užsakymas → Pildyti. Taip VMI rašo 2025-03-10 pažymoje KM3307, puslapyje Verslo liudijimo užsakymas.
- Prašyme veiklą renkiesi iš veiklos rūšių sąrašo ir pažymi teritoriją. Jei veiklos vieta stacionari, žingsnyje „Veiklos vietos“ nurodai adresą. Šiuos žingsnius aprašo VMI tekstas Kaip įsigyti naują verslo liudijimą internetu (jame įrašyta data 2023-01-01). To teksto meniu punktas vadinasi „Verslo liudijimas“, o KM3307 rašo „Verslo liudijimai“. Eik pagal skiltį, kurią matai prisijungęs.
Jei rūšis klasifikatoriuje pažymėta stacionarios vietos žyma ST, liudijime turi būti veiklos vietos adresas. Tame adrese visą ar dalį laiko vyksta gamyba, teikiamos paslaugos, prekiaujama arba nuomojamos patalpos. Taip parašyta klasifikatoriaus pirmoje pastaboje.
Teritorija būna viena iš trijų. Klasifikatoriaus ketvirta pastaba sako, kad liudijimas gali būti išduodamas veiklai:
- neribojant veiklos teritorijos;
- visoje Lietuvoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybes, Neringos savivaldybę ir Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją;
- vienos savivaldybės teritorijoje.
Konkrečią sumą rasi puslapyje verslo liudijimo kaina 2026 ir verslo liudijimo skaičiuoklėje. 2027 m. savivaldybių sprendimus renkame puslapyje verslo liudijimas 2027. Fiksuoto GPM lentelę pagal savivaldybę rasi patarime verslo liudijimo kainos savivaldybėse 2026. Kaip liudijimą užsisakyti, pratęsti ar nutraukti, rašome patarime kaip įsigyti, pratęsti ir nutraukti verslo liudijimą. Klientui išrašomą kvitą ir sąskaitą aprašo patarimas verslo liudijimas: kaip išrašyti sąskaitą.
Ką reiškia „įeina į“?
Prie kodo klasifikatorius nurodo EVRK 2.1 poklasį. Pastabos skiria du atvejus.
- Jei nurodytas tik poklasis, galima verstis visomis veiklomis, kurios tame poklasyje išvardytos.
- Jei parašyta, kad rūšis „įeina į“ poklasį, galima verstis tik ta veikla, kuri nurodyta šios rūšies pavadinime, ir tik ta jos dalimi, kuri patenka į tą poklasį.
EVRK kodų prie kiekvienos rūšies čia nekartojame. Juos skaityk klasifikatoriaus PDF.
Nuoma, apgyvendinimas ir savo gamybos prekės
Kodas 051 yra gyvenamosios paskirties patalpų nuoma. Su juo patalpas nuomoji neteikdamas apgyvendinimo paslaugų. Apgyvendinimui klasifikatorius nurodo kitą liudijimą: 010 „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“ arba 043 „Privataus apgyvendinimo paslaugų teikimas“. Taip parašyta prie 051.
051 liudijimą perki atskirai kiekvienam nuomojamam gyvenamosios paskirties objektui. Taip sako klasifikatoriaus penkta pastaba.
Daliai rūšių paaiškinime parašyta, kad su tuo liudijimu galima prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis ir atskiro prekybos liudijimo nereikia. Tokia eilutė yra, pavyzdžiui, prie 002 (medienos ruoša), 014 (drabužių siuvimas, taisymas) ir 048 (baldų gamyba). Jei prie tavo kodo tokios eilutės nėra, klasifikatorius šios teisės nenurodo.
Jei rūšies sąraše nėra, verslo liudijimas tai veiklai netinka. Tada žiūrėk verslo liudijimą ar individualią veiklą.
Kurios veiklos 2026 m. dažniausios?
Skaičiai iš VMI atvirų duomenų. Portalas juos skelbia kaip rinkinį Fizinių asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą, duomenys (data.gov.lt, Nr. 2069, byla VersloLiudijimas, licencija CC BY 4.0). Duomenis rengia VMI. Rinkinio puslapį tikrinome 2026-11-08: ten CSV atnaujinimo data nurodyta 2026-09-01. Žemiau esantys skaičiai yra iš bylos, atsisiųstos 2026-11-07. Palikome tik eilutes, kurių metai yra 2026.
Tai 220 991 išduoto liudijimo įrašas ir 86 kodai. Eilutė yra liudijimo įrašas, ne žmogus: tas pats žmogus gali turėti kelis liudijimus, tarp jų ir kelis to paties kodo. Dalis suapvalinta iki šimtosios procento dalies, todėl visų eilučių dalys gali susidėti į 100,01 %. Rūšys, kurių dalis mažesnė nei 0,01 %, lentelėje pažymėtos „< 0,01 %“. Tikslų įrašų skaičių vis tiek matai gretimoje skiltyje.
Pavadinimus imame iš atvirų duomenų. 86 kodus sutikrinome su klasifikatoriumi: ten ir čia yra tas pats kodų rinkinys.
| Kodas | Veiklos rūšis | Liudijimų įrašai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 051 | Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma | 62 697 | 28,37 % |
| 031 | Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla | 49 919 | 22,59 % |
| 003 | Prekyba tik ne maisto produktais (išskyrus gyvūnų augintinių prekybą) | 20 741 | 9,39 % |
| 102 | Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus | 18 090 | 8,19 % |
| 004 | Prekyba (išskyrus gyvūnų augintinių prekybą) | 10 636 | 4,81 % |
| 103 | Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla | 10 369 | 4,69 % |
| 034 | Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) | 4 669 | 2,11 % |
| 077 | Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto) | 3 968 | 1,80 % |
| 043 | Privataus apgyvendinimo paslaugų teikimas | 3 156 | 1,43 % |
| 029 | Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą) | 3 021 | 1,37 % |
| 014 | Drabužių siuvimas, taisymas | 2 532 | 1,15 % |
| 105 | Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas | 2 338 | 1,06 % |
| 048 | Baldų gamyba | 2 123 | 0,96 % |
| 010 | Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas | 1 802 | 0,82 % |
| 017 | Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių gamyba, įrengimas, remontas | 1 633 | 0,74 % |
Visos 86 veiklos rūšys
Sąrašas surikiuotas pagal kodą. Pavadinimas yra toks, koks įrašytas atviruose duomenyse.
| Kodas | Veiklos rūšis | Liudijimų įrašai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 002 | Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške | 639 | 0,29 % |
| 003 | Prekyba tik ne maisto produktais (išskyrus gyvūnų augintinių prekybą) | 20 741 | 9,39 % |
| 004 | Prekyba (išskyrus gyvūnų augintinių prekybą) | 10 636 | 4,81 % |
| 006 | Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma | 529 | 0,24 % |
| 007 | Kompiuterinių žaidimų organizavimas (už kiekvieną vietą) | 8 | < 0,01 % |
| 008 | Batų valymas | 20 | 0,01 % |
| 009 | Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos | 9 | < 0,01 % |
| 010 | Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas | 1 802 | 0,82 % |
| 012 | Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas | 11 | < 0,01 % |
| 013 | Gatavų tekstilės gaminių gamyba | 471 | 0,21 % |
| 014 | Drabužių siuvimas, taisymas | 2 532 | 1,15 % |
| 015 | Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas | 189 | 0,09 % |
| 016 | Avalynės taisymas | 240 | 0,11 % |
| 017 | Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių gamyba, įrengimas, remontas | 1 633 | 0,74 % |
| 018 | Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą) | 751 | 0,34 % |
| 019 | Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba | 291 | 0,13 % |
| 020 | Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse | 1 204 | 0,54 % |
| 021 | Metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas | 1 046 | 0,47 % |
| 022 | Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas | 380 | 0,17 % |
| 023 | Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | 236 | 0,11 % |
| 024 | Elektrinių buities reikmenų taisymas | 616 | 0,28 % |
| 025 | Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba | 360 | 0,16 % |
| 026 | Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas | 27 | 0,01 % |
| 027 | Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba | 73 | 0,03 % |
| 029 | Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą) | 3 021 | 1,37 % |
| 030 | Knygų įrišimas, apdaila | 49 | 0,02 % |
| 031 | Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla | 49 919 | 22,59 % |
| 032 | Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą) | 1 246 | 0,56 % |
| 033 | Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma | 973 | 0,44 % |
| 034 | Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) | 4 669 | 2,11 % |
| 035 | Įrankių galandimas | 72 | 0,03 % |
| 036 | Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas | 231 | 0,10 % |
| 037 | Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos | 345 | 0,16 % |
| 038 | Krosnių, kaminų ir židinių valymas | 82 | 0,04 % |
| 039 | Meno kūrinių restauravimas | 66 | 0,03 % |
| 040 | Stiklo išpjovimas | 24 | 0,01 % |
| 041 | Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas | 233 | 0,11 % |
| 042 | Dviračių remontas | 158 | 0,07 % |
| 043 | Privataus apgyvendinimo paslaugų teikimas | 3 156 | 1,43 % |
| 044 | Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba | 589 | 0,27 % |
| 045 | Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba | 18 | 0,01 % |
| 046 | Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba | 267 | 0,12 % |
| 047 | Avalynės gamyba | 23 | 0,01 % |
| 048 | Baldų gamyba | 2 123 | 0,96 % |
| 051 | Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma | 62 697 | 28,37 % |
| 052 | Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas | 58 | 0,03 % |
| 053 | Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba | 22 | 0,01 % |
| 054 | Grūdų malimas | 7 | < 0,01 % |
| 055 | Rašomųjų mašinėlių, kompiuterių ir elektroninės įrangos priežiūra ir remontas | 378 | 0,17 % |
| 056 | Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą) | 986 | 0,45 % |
| 062 | Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas | 401 | 0,18 % |
| 063 | Dirbtinės bižuterijos gamyba | 189 | 0,09 % |
| 064 | Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą) | 545 | 0,25 % |
| 067 | Vaizduojamojo meno dirbinių gamyba | 1 331 | 0,60 % |
| 068 | Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų fizinėse laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) | 89 | 0,04 % |
| 069 | Dovanų pakavimas | 144 | 0,07 % |
| 071 | Muzikos instrumentų taisymas | 86 | 0,04 % |
| 073 | Vonių restauravimas | 41 | 0,02 % |
| 074 | Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas | 101 | 0,05 % |
| 075 | Gyvūnų augintinių kirpimas | 850 | 0,38 % |
| 076 | Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba | 18 | 0,01 % |
| 077 | Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto) | 3 968 | 1,80 % |
| 078 | Gyvūnų augintinių auginimas | 624 | 0,28 % |
| 079 | Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma | 2 | < 0,01 % |
| 080 | Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas | 5 | < 0,01 % |
| 081 | Renginių vedėjo veikla | 1 610 | 0,73 % |
| 082 | Turistų gidų veikla | 808 | 0,37 % |
| 084 | Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas | 4 | < 0,01 % |
| 085 | Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas) | 76 | 0,03 % |
| 086 | Miško daigynų veikla | 5 | < 0,01 % |
| 088 | Medalių, medalionų gamyba | 4 | < 0,01 % |
| 089 | Medvilninių ir lininių audinių audimas | 22 | 0,01 % |
| 090 | Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla | 66 | 0,03 % |
| 091 | Astrologijos veikla | 429 | 0,19 % |
| 092 | Laiptinių valymas | 683 | 0,31 % |
| 093 | Valčių nuoma | 136 | 0,06 % |
| 094 | Dviračių nuoma | 56 | 0,03 % |
| 095 | Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma | 99 | 0,04 % |
| 096 | Langų valymas | 255 | 0,12 % |
| 098 | Gelbėtojų veikla | 13 | 0,01 % |
| 099 | Asmenų su negalia, įskaitant nepilnamečius asmenis su negalia, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla | 608 | 0,28 % |
| 100 | Kalvių (arklių kaustytojų) veikla | 23 | 0,01 % |
| 101 | Pastatų valymo po statybų darbai | 1 047 | 0,47 % |
| 102 | Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus | 18 090 | 8,19 % |
| 103 | Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla | 10 369 | 4,69 % |
| 105 | Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas | 2 338 | 1,06 % |
Kur žiūrėti toliau
- Kainą pagal savivaldybę rasi puslapyje verslo liudijimo kaina 2026.
- Savo laikotarpio sumą suskaičiuosi verslo liudijimo skaičiuoklėje.
- 2027 m. savivaldybių sprendimai yra puslapyje verslo liudijimas 2027.
- Jei liudijimas veiklai netinka, lygink verslo liudijimą ir individualią veiklą.
Pirminiai šaltiniai
VMI, „Sodra“ ir kiti oficialūs puslapiai, pagal kuriuos tikrinta.
- VL klasifikatorius nuo 2026-01-01 (VMI viršininko 2002-11-21 įsakymas Nr. 333) (atidaromas išorinis šaltinis)
Valstybinė mokesčių inspekcija
- Kokią veiklą galima vykdyti (atidaromas išorinis šaltinis)
Valstybinė mokesčių inspekcija
- Verslo liudijimo užsakymas (KM3307, paskelbta 2025-03-10) (atidaromas išorinis šaltinis)
Valstybinė mokesčių inspekcija
- Kaip įsigyti naują verslo liudijimą internetu (atidaromas išorinis šaltinis)
Valstybinė mokesčių inspekcija
- Fizinių asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą, duomenys, data.gov.lt rinkinys 2069 (CC BY 4.0) (atidaromas išorinis šaltinis)
Valstybinė mokesčių inspekcija
Dažni klausimai
Kiek verslo liudijimo veiklos kodų yra 2026 m.?
86. Klasifikatorius, taikomas liudijimams nuo 2026-01-01, turi 86 rūšis. Kodai eina nuo 002 iki 105 ir nėra ištisinė seka.
Ar kodas 51 ir 051 yra tas pats?
Taip. Klasifikatoriuje kodas rašomas trimis skaitmenimis, 051. VMI atviruose duomenyse tas pats kodas kartais būna be priekinio nulio, todėl ten matai 51.
Ar rinktis tą kodą, kurio liudijimų daugiausia?
Ne. Skaičius rodo, kiek liudijimų įrašų turi tą kodą, o ne kuri rūšis tinka tavo darbui. Rūšį renkiesi pagal klasifikatoriaus pavadinimą.
Ar vienas 051 liudijimas tinka keliems būstams?
Ne. Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos liudijimas įsigyjamas atskirai kiekvienam nuomojamam gyvenamosios paskirties objektui.
Ar kodas 051 yra apgyvendinimas?
Ne. Su 051 nuomoji gyvenamosios paskirties patalpas neteikdamas apgyvendinimo paslaugų. Apgyvendinimui klasifikatorius nurodo kaimo turizmo paslaugas (010) arba privataus apgyvendinimo paslaugas (043).
Ką daryti, jei mano veiklos klasifikatoriuje nėra?
Su verslo liudijimu galima verstis tik klasifikatoriuje įrašytomis rūšimis. Jei rūšies sąraše nėra, liudijimas tai veiklai netinka. Su individualia veikla pagal pažymą ją lyginame atskirame puslapyje.